報告公示
職業(yè)衛(wèi)生檢測與評價
當前位置: 主頁 > 報告公示 > 職業(yè)衛(wèi)生檢測與評價 >湖北興瑞硅材料有限公司2200噸/年微膠囊項目職業(yè)病危害預評價報告
發(fā)布時間:2022-07-13
| 用人單位名稱 | 湖北興瑞硅材料有限公司 | ||||||||
| 項目建設地址 | 湖北猇亭化工園 | ||||||||
| 用人單位聯系人 | 段賢桂 | ||||||||
|
技術服務 項目組人員 |
項目負責人 | 孫丹丹 | |||||||
| 項目組成員 | 劉旺勝 | ||||||||
| 孫丹丹 | |||||||||
| 劉兆靖 | |||||||||
| 黎俊俊 | |||||||||
| / | |||||||||
| / | |||||||||
| / | |||||||||
| 報告審核人 | 黃昊 | ||||||||
| 技術負責人 | 余斌 | ||||||||
| 質量負責人 | 劉兆靖 | ||||||||
| 現場調查人員 | 劉旺勝、孫丹丹、劉兆靖、黎俊俊 | ||||||||
| 現場調查時間 | 2022.6.14 | 用人單位陪同人員 | 段賢桂 | ||||||
| 現場采樣、檢測人員 | / | ||||||||
| 現場采樣、檢測時間 | / | 用人單位陪同人員 | / | ||||||
現場調查、現場采樣、現場檢測的圖像影像
|
|||||||||








